《 卓球台 》

| 設備 | 時間 | 対象 | 回数 | 料金 (税込) |
|---|---|---|---|---|
| 卓球台 (1台) | 1時間/人 | 大人(中学生以上) | 1回 (当日) | 400円 |
| 12回 (回数券) | 4,000円 | |||
| 小人 | 1回 (当日) | 300円 | ||
| 12回 (回数券) | 3,000円 |
- 上記の卓球台の料金は、2人以上(原則4人以内)で使用した場合の1人あたりの料金です。マシーン練習以外で1人で使用する場合には、2人分の料金となります。
《 マシーン 》

| 設備 | 時間 | 利用者 | 料金 (税込) |
|---|---|---|---|
| マシーン (卓球台料金 を含む) | 1時間/人 | 1回 (当日) | 1,000円 |
| 12回 (回数券) | 10,000円 |
- マシーン利用は事前の予約が必要です。
《 教室・練習会 》

| 教室 | 利用者 | 頻度 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|
| 初心者 教室 | 大人・小人 | 1回/週 × 4 | 5,000円 |
| 2回/週 × 4 | 9,000円 | ||
| 初級者 教室 | 大人・小人 | 1回/週 × 4 | 5,000円 |
| 2回/週 × 4 | 9,000円 | ||
| マシーン練習会 | 大人・小人 | 1回/週 × 4 | 5,000円 |
| 2回/週 × 4 | 9,000円 |
《 用具 》

| 用具 | 頻度(時間) | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 貸ラケット | 1回 (卓球台使用 時間内) | 無料 |
| 貸ボール (練習球) | 無料 |
《 設備 》




| 設備 | 台数・部屋数 | 料金 |
|---|---|---|
| 冷暖房(エアコン) | 2台 | 無料 |
| トイレ・洗面台 | 1室 | 無料 |
| 更衣室 | 1室 | 無料 |
